


Estas viendo el Mob
#1031: Poporing
| Mob ID | 1031 | Sprite | POPORING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Poporing | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Poporing | HP | 344 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 14 | ||||||||||||
| Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 12 | Ataque | 59~72 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 7 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,672 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Poporing dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 938 | Sticky Mucus | 8.25% | |
| 910 | Garlet | 2.25% | |
| 511 | Green Herb | 0.75% | |
| 514 | Grape | 0.3% | |
| 512 | Apple | 0.0075% | |
| 1207 | Main Gauche | 0.0075% | |
| 512 | Apple | 0.375% | |
| 4033 | Poporing Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Poporing”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poporing@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Poporing@NPC_POISON | 2 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Poporing@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
