


Estas viendo el Mob
#1026: Munak
| Mob ID | 1026 | Sprite | MUNAK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Munak | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Munak | HP | 2,872 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 30 | ||||||||||||
| Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 90 | Ataque | 150~230 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 48 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 2,468 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Munak dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 901 | Daenggie | 13.5% | |
| 2264 | Munak Hat | 0.003% | |
| 2404 | Shoes | 0.0225% | |
| 609 | Amulet | 0.03% | |
| 2337 | Ninja Suit | 0.0015% | |
| 2305 | Adventurer's Suit | 0.15% | |
| 1558 | Girl's Diary | 0.0075% | |
| 4090 | Munak Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Munak”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munak@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Munak@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Munak@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Munak@NPC_EMOTION | 1 | Follow | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Munak@NPC_STUNATTACK | 2 | Angry | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
