


Estas viendo el Mob
#1011: Chonchon
| Mob ID | 1011 | Sprite | CHONCHON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Chonchon | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Chonchon | HP | 67 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 4 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 1 | Ataque | 10~13 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,076 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Chonchon dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 998 | Iron | 0.075% | |
| 935 | Shell | 9.75% | |
| 909 | Jellopy | 2.25% | |
| 1205 | Cutter | 0.0825% | |
| 601 | Fly Wing | 0.15% | |
| 742 | Chonchon Doll | 0.0075% | |
| 1002 | Iron Ore | 0.225% | |
| 4009 | Chonchon Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Chonchon”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chonchon@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
