


Estas viendo el Item
#1011: Emveretarcon
| Item ID | 1011 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Emveretarcon | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Emveretarcon | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 1,000 | Peso | 20 |
| Se vende en NPC | 500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Emveretarcon Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Emveretarcon Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Cobalt Mineral | 1.2% | 72 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1614 | Mineral | 1.2% | 56 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1111 | Drainliar | 0.09% | 24 | Brute | Nivel 2 Dark |
| 1178 | Zerom | 0.0825% | 23 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1030 | Anacondaq | 0.075% | 23 | Brute | Nivel 1 Poison |
| 1034 | Thara Frog | 0.0675% | 22 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1054 | Thief Bug Male | 0.06% | 19 | Insect | Nivel 1 Dark |
| 1025 | Boa | 0.0525% | 15 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1128 | Horn | 0.0525% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1174 | Stainer | 0.045% | 16 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1068 | Hydra | 0.0375% | 14 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1024 | Wormtail | 0.0375% | 14 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1013 | Wolf | 0.03% | 25 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 2074 | Curupira | 0.015% | 68 | Demon | Nivel 1 Earth |
