


Estas viendo el Mob
#1010: Willow
| Mob ID | 1010 | Sprite | WILOW | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Willow | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Willow | HP | 95 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 4 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 1 | Ataque | 9~12 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,672 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Willow dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 902 | Tree Root | 13.5% | |
| 1019 | Trunk | 0.15% | |
| 907 | Resin | 2.25% | |
| 516 | Potato | 1.05% | |
| 1068 | Barren Trunk | 5.25% | |
| 1067 | Solid Trunk | 3% | |
| 1066 | Fine-grained Trunk | 1.5% | |
| 4010 | Willow Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Willow”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willow@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Willow@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Willow@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
