


Estas viendo el Mob
#1009: Condor
| Mob ID | 1009 | Sprite | CONDOR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Condor | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Condor | HP | 92 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 5 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 1 | Ataque | 11~14 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,148 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 648 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Condor dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 917 | Talon | 13.5% | |
| 1702 | Bow | 0.225% | |
| 715 | Yellow Gemstone | 0.12% | |
| 1750 | Arrow | 8.25% | |
| 517 | Meat | 0.6% | |
| 916 | Feather of Birds | 3% | |
| 582 | Orange | 0.9% | |
| 4015 | Condor Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Condor”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condor@BS_ADRENALINE | 1 | Attack | 500% | 1500s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
| Condor@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Condor@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
