


Estas viendo el Item
#1003: Coal
| Item ID | 1003 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Coal | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Coal | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 500 | Peso | 5 |
| Se vende en NPC | 250 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Coal Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Coal Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | Panzer Goblin | 0.87% | 59 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1615 | Obsidian | 0.75% | 50 | Formless | Nivel 2 Earth |
| 1280 | Goblin Steamrider | 0.48% | 35 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1040 | Golem | 0.315% | 25 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1169 | Skeleton Worker | 0.3% | 30 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1121 | Giearth | 0.225% | 29 | Demon | Nivel 1 Earth |
| 1072 | Kaho | 0.225% | 60 | Demon | Nivel 4 Fire |
| 1838 | Knocker | 0.225% | 50 | Demon | Nivel 1 Earth |
| 1207 | Sting | 0.195% | 61 | Formless | Nivel 3 Earth |
| 1616 | Pitman | 0.15% | 43 | Undead | Nivel 2 Earth |
