


Estas viendo el Mob
#1001: Scorpion
Mob ID | 1001 | Sprite | SCORPION | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Scorpion | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Scorpion | HP | 1,109 | ||||||||||||
Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Insect | Nivel | 24 | ||||||||||||
Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 43 | Ataque | 80~135 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 26 | Defensa | 30 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,564 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Scorpion dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
990 | Red Blood | 0.105% | |
904 | Scorpion Tail | 8.25% | |
757 | Rough Elunium | 0.0855% | |
943 | Solid Shell | 0.315% | |
7041 | Fine Grit | 0.15% | |
508 | Yellow Herb | 0.3% | |
625 | Rusty Iron | 0.03% | |
4068 | Scorpion Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Scorpion”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scorpion@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
Scorpion@NPC_POISON | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online